
服务永不止尽、诚信高于一切!
集团电话 |

上海电话交换机网免费为广大用户提供各种程控电话交换机,集团电话,数字IPPBX,通信系统,PC产品,系统集成及配套设备技术资料,安装说明书,功能说明书,操作指南,编程手册,**郑重声明,所有信息仅供参考!**
西门子SIEMENS HICOM315程控电话交换机功能表:
该技术资料有张亮整理,全国提供上门故障检测,维修,调试,设置服务,欢迎合作。
| 功 能 | 激 活 | 取 消 | 电 话 |
| 接后一个呼叫 | *55 | A | |
| 个人号码 | *60+ACCT | A | |
| UCD统一呼叫、发送 | *402 | #402 | D,E,N |
| UCD注册、登陆 | *401+ID | #401 | D,E,N |
| UCD晚上终点 | *404+分机号码 | #404 | D,E,N |
| UCD列队、排队 | *405 | D | |
| UCD工作 | *403 | #403 | D,E,N |
| 咨询信息 | *69 | #69 | D |
| 约会 | *46+时间+类型 | #46 | D,E,N,C |
| 联合拨号 | *67+分机+分机号码. | A | |
| 联合服务 | *83+分机+服务 | A | |
| 遇忙强插 | *62 | D,E,N,C | |
| 计费显示 | *65 | D | |
| 对外呼叫 | *64+分机号码 | #64 | A |
| 回叫/取消 | *58 | #58 | A |
| 呼叫清单 | *82 | #82 | D |
| 存贮站号码 | |||
| 改变密码 | *93 | A | |
| +旧密码 | |||
| +新密码 | |||
| +新密码 | |||
| 会议打开/关闭 | *3 | #3 | D,E,N,C |
| 咨询HOLD、退出 | *0 | A | |
| 免打扰 | *97 | #97 | A |
| 开门器打开/关闭 | *61+分机号码 | A | |
| 开门器(电话) | *89+分机号码+代码 | #89+分机号码+代码 | A |
| 群呼叫 | *81+分机号码 | #81 | A |
| 免提 | *96 | #96 | D |
| 寻线组打开/关闭 | *85 | #85 | A |
| 键编程 | *91 | D | |
| 注册模式 | *942+代码 | D | |
| 恶意呼叫身份 | *84 | A | |
| 麦克风打开/关闭 | *52 | #52 | D,E |
| 夜服开启/关掉 | *44+分机号码 Or*44* | #44 | A |
| 停车场 | *56+暂存位置(0-9) | #56+暂存位置(0-9) | A |
| 无线电呼叫设备 | *45+分机号码 | #45+分机号码 | A |
| 释放中继 | *43+ 中继线 | A | |
| 重置 | *9419 | #9419 | D,E |
| 远程维护(主) | *991 | D | |
| 远程维护(次) | *992+代码 | D | |
| 远程维护(ISDN) | *993 | D | |
| 关闭所有的启动功能 | #0 | A | |
| 恢复暂存键暂存的外线电话 | *63+中继线 | A | |
| 循环切继 | *98 | #98 | D |
| 房间监控 | *88 | D,E,N | |
| 发送信息 | #683 | E,N,C | |
| 发送信息/删除所有已发信息 | #682 | E,N,C | |
| 发送信息/删除所有已发、已收信息 | #680 | E,N,C | |
| 发送信息/删除信息 | #68 | D,S | |
| 发送信息/显示信息 | *68 | A | |
| 静后一个呼叫 | *87 | #87 | D |
| 话音激活 | *80+分机号码 | A | |
| 分机号码,MUSAP登记 | *41+DID号码 | A | |
| 站号控制 | *86 | #86 | A |
| 分机速拨号码,贮存/改变 | *92+速拨号码(*0-*9) | D,E,N,C | |
| 已选好开关转播 | *90+转播号码. | *90+转播号码 | A |
| 系统维护编程 | *95 | D | |
| 系统速拨/分机速拨 | *7+速拨号码 | A | |
| (000-999) | |||
| (000-299 with officepoint) | |||
| 系统电话锁 | *943+分机+* | #943+分机+# | A |
| 电话数据服务 | *42(0-9 or #0-#9) | A | |
| 电话锁 | *66+代码 | #66+代码 | A |
| 灯测试 | *940 | D,E | |
| 交替通话 | *2 | D,E,N,C | |
| 音频拨号 | *53 | D,E,N,C | |
| 模拟中继线闪 | *51 | D,E,N,C | |
| 服务控制内部 | 9 | A | |
| #代替号码 | 76 | A | |
| *代替号码 | 75 | A | |
| 内部分机号码,初步 | A | ||
| a)OfficePoint | a)11-30 | ||
| b)OffocePro/OfficeCom | b)100-349 | ||
| 内部分机号码,次之 | A | ||
| a)OfficePoint | a)51-70 | ||
| b)OffocePro/OfficeCom | b)500-749 | ||
| 内部分机号码,组 | A | ||
| a)OfficePoint | a)31-50 | ||
| b)OffocePro/OfficeCom | b)350-499 | ||
| 中继号码(代码) | A | ||
| a)OfficePoint | a)801-816 | ||
| b)OffocePro/OfficeCom | b)7801-7920 | ||
| 中继组号码(代码) | A | ||
| a)OfficePoint | a)0/82-88 | ||
| b)OffocePro/OfficeCom | b)0/80-84 850-859 | ||
| A=所有电话 | N=模拟电话 | ||
| D=显示电话 | S=ISDN终端 | ||
| E=简易、基本 | C=无线电话 | ||
更多电话交换机,集团电话,呼叫中心解决方案,安装,调试,维修,扩容,升级,移机,设置,编程,维护,租赁等服务请来电,公司有专业工程师为您上门解决一切疑问故障,24小时服务专线:021-51871121。